Wyniki wydarzeń quizowych z rankingami
Kalendarium wydarzeń Filtrowanie quizówSzczegółowe informacje o wydarzeniu
opis |
---|
data | autor | typ |
---|---|---|
2014-11-23 20:00 | Jerry168 | milionerzy |
serwer | kanał | ilość pytań | kategoria |
---|---|---|---|
TG IRC | #quiz | 29 | ogólna |
L.p. | nick | p.quizowe | p.rankingowe |
---|---|---|---|
1 | Soczew | 131 | 6.7 |
2 | Kamilb | 96 | 4.0 |
3 | Andrrew | 95 | 2.9 |
4 | springola | 76 | 2.2 |
5 | Caracurt | 74 | 1.8 |
6 | vieshieck | 72 | 1.5 |
7 | atufka | 58 | 1.3 |
8 | Ptysiek | 25 | 1.2 |
9 | Jacuszyn | 24 | 1.1 |
10 | Krasus | 11 | 1.0 |
← powrót |
---|