Wyniki wydarzeń quizowych z rankingami
Kalendarium wydarzeń
Filtrowanie quizów
liczba wyświetlonych quizów: 21
Wydarzenia quizowe - październik 2014 rok
data | autor | typ | 1. miejsce | 2. miejsce | 3. miejsce | |
---|
2014-10-31 00:00 | | quizbot | Verthil | kulkul1 | vago1 | szczegóły... |
2014-10-26 21:00 | atufka | milionerzy | springola | Toadie | Andrrew | szczegóły... |
2014-10-26 20:37 | Jerry168 | milionerzy | Andrrew | vago1 | Caracurt | szczegóły... |
2014-10-26 20:00 | Jerry168 | klasyczny/dizzy | vieshieck | Soczew | Andrrew | szczegóły... |
2014-10-19 21:20 | fafi | milionerzy | Toadie | `kwachu | fafi | szczegóły... |
2014-10-19 21:00 | atufka | milionerzy | Toadie | springola | Andrrew | szczegóły... |
2014-10-19 20:10 | Jerry168 | familiada | vieshieck | Andrrew | Caracurt | szczegóły... |
2014-10-13 20:25 | atufka | milionerzy | ponczek | Toadie | Andrrew | szczegóły... |
2014-10-13 20:00 | Andrrew | milionerzy | _zztop_ | beliahr | Toadie | szczegóły... |
2014-10-12 21:20 | atufka | milionerzy | In_flames | Toadie | etincelle | szczegóły... |
2014-10-12 21:00 | atufka | milionerzy | In_flames | Malenka | Toadie | szczegóły... |
2014-10-12 20:00 | Yoel | mieszacz | marla | springola | bashka | szczegóły... |
2014-10-12 20:00 | Jerry168 | milionerzy | vieshieck | Durin | atufka | szczegóły... |
2014-10-12 19:00 | atufka | klasyczny/dizzy | maoam | Andrrew | mskins | szczegóły... |
2014-10-08 19:00 | atufka | milionerzy | _zztop_ | Yoel | beliahr | szczegóły... |
2014-10-05 21:00 | atufka | milionerzy | Jerry168 | kurczaki | `kwachu | szczegóły... |
| In_flames | |
2014-10-05 20:15 | atufka | klasyczny/dizzy | _zztop_ | marla | wilk | szczegóły... |
2014-10-05 20:00 | Jerry168 | familiada | vieshieck | Andrrew | Soczew | szczegóły... |
2014-10-05 19:00 | LzP | klasyczny/dizzy | gnite | wilk | Toadie | szczegóły... |
2014-10-05 12:45 | | quizbot | _zztop_ | springola | Ne0rB | szczegóły... |
2014-10-01 20:00 | marla | mieszacz | _zztop_ | karolajn | LzP | szczegóły... |
Ranking - październik 2014 rok
L.p. | nick | p.rankingowe |
---|
1 | Andrrew | 38.1 |
2 | springola | 37.4 |
3 | Toadie | 34.6 |
4 | vieshieck | 30.9 |
5 | _zztop_ | 29.4 |
6 | In_flames | 21.8 |
7 | wilk | 12.7 |
8 | Verthil | 11.6 |
9 | marla | 11.1 |
10 | gnite | 11.0 |
11 | Soczew | 10.8 |
12 | vago1 | 10.7 |
13 | ponczek | 10.5 |
14 | juliettab | 9.8 |
15 | Jerry168 | 9.6 |
16 | Caracurt | 9.2 |
17 | `kwachu | 9.0 |
18 | Kamilb | 8.7 |
19 | beliahr | 8.0 |
20 | fafi | 7.9 |
21 | kurczaki | 7.9 |
22 | maoam | 7.2 |
23 | atufka | 6.1 |
24 | cezarcfc | 5.9 |
25 | kasiak | 5.5 |
26 | Yoel | 5.1 |
27 | etincelle | 4.6 |
28 | Durin | 4.3 |
29 | lutekpg | 4.2 |
30 | Malenka | 4.0 |
31 | kulkul1 | 4.0 |
32 | mskins | 3.9 |
33 | kruszynka | 3.4 |
34 | crouch3r | 3.3 |
35 | karolajn | 3.3 |
36 | Anma | 3.1 |
37 | JulianTheKing | 3.1 |
38 | Ne0rB | 3.1 |
39 | Lifty | 2.9 |
40 | b3ny89 | 2.5 |
41 | bashka | 2.4 |
42 | krabar | 1.8 |
43 | quizman | 1.8 |
44 | rx | 1.8 |
45 | widmo | 1.7 |
46 | arniedg | 1.6 |
47 | ec4lopez | 1.6 |
48 | hannibal | 1.6 |
49 | kaftan | 1.6 |
50 | spacemen | 1.6 |
51 | dmb | 1.5 |
52 | LzP | 1.5 |
53 | George_Stark | 1.3 |
54 | Donio | 1.3 |
55 | Roah | 1.3 |
56 | Street | 1.3 |
57 | Kris175 | 1.2 |
58 | vision | 1.1 |
59 | WHYSKY | 1.1 |
60 | hanskloss0 | 1.1 |
61 | safranek | 1.1 |
62 | kubik | 1.0 |
63 | gracz | 1.0 |
64 | Tony244 | 1.0 |
65 | radzio203 | 1.0 |
66 | Krasus | 1.0 |
67 | dagusia | 1.0 |
68 | ciap | 1.0 |
69 | kasai | 1.0 |