Wyniki wydarzeń quizowych z rankingami
Kalendarium wydarzeń
Filtrowanie quizów
liczba wyświetlonych quizów: 22
Wydarzenia quizowe - październik 2016 rok
data | autor | typ | 1. miejsce | 2. miejsce | 3. miejsce | |
---|
2016-10-31 00:00 | | quizbot | wikinson | vago1 | mike | szczegóły... |
2016-10-30 21:30 | atufka | klasyczny/dizzy | rx | safranek | wikinson | szczegóły... |
2016-10-30 21:00 | vieshieck | familiada | rx | wikinson | silence | szczegóły... |
2016-10-30 21:00 | atufka | milionerzy | Mati | kruszynka | `kwachu | szczegóły... |
2016-10-29 21:00 | atufka | milionerzy | k4be | rx | beliahr | szczegóły... |
2016-10-23 21:00 | atufka | milionerzy | Andrrew | kruszynka | cezarcfc | szczegóły... |
2016-10-23 20:20 | atufka | klasyczny/dizzy | rx | Soczew | vago1 | szczegóły... |
2016-10-23 20:00 | atufka | klasyczny/dizzy | rx | Soczew | Andrrew | szczegóły... |
| vieshieck | |
2016-10-22 21:00 | atufka | familiada | k4be | snajper | teqwve | szczegóły... |
2016-10-20 21:00 | k4be | koło fortuny | springola | Andrrew | Lali | szczegóły... |
2016-10-16 21:00 | atufka | milionerzy | Toadie | cezarcfc | Andrrew | szczegóły... |
2016-10-16 20:00 | vieshieck | klasyczny/dizzy | rx | krabar | Andrrew | szczegóły... |
2016-10-15 21:32 | atufka | milionerzy | rx | k4be | lutekpg | szczegóły... |
2016-10-15 21:00 | atufka | familiada | rx | k4be | Andrrew | szczegóły... |
2016-10-13 21:00 | atufka | klasyczny/dizzy | siano | Andrrew | springola | szczegóły... |
2016-10-09 21:00 | atufka | milionerzy | Toadie | Andrrew | cezarcfc | szczegóły... |
2016-10-09 20:00 | vago1 | milionerzy | rx | krabar | safranek | szczegóły... |
2016-10-08 20:20 | atufka | klasyczny/dizzy | k4be | kot | Dalihla | szczegóły... |
2016-10-02 21:00 | atufka | milionerzy | Toadie | Mati | fafi | szczegóły... |
2016-10-02 20:00 | rx | milionerzy | Toadie | springola | vago1 | szczegóły... |
2016-10-01 21:00 | atufka | milionerzy | k4be | Toadie | kruszynka | szczegóły... |
2016-10-01 00:00 | | quizbot | k4be | oscilloscope | Dalihla | szczegóły... |
Ranking - październik 2016 rok
L.p. | nick | p.rankingowe |
---|
1 | rx | 50.5 |
2 | k4be | 31.4 |
3 | Toadie | 29.0 |
4 | Andrrew | 27.3 |
5 | springola | 26.7 |
6 | wikinson | 17.1 |
7 | vago1 | 11.5 |
8 | kruszynka | 10.8 |
9 | Mati | 9.4 |
10 | krabar | 9.2 |
11 | safranek | 8.8 |
12 | silence | 8.7 |
13 | cezarcfc | 8.5 |
14 | `kwachu | 8.3 |
15 | beliahr | 7.8 |
16 | origames73 | 7.8 |
17 | snajper | 7.3 |
18 | kot | 6.5 |
19 | oscilloscope | 6.4 |
20 | Soczew | 5.9 |
21 | vieshieck | 5.7 |
22 | Dalihla | 5.7 |
23 | siano | 4.6 |
24 | teqwve | 4.3 |
25 | Nunek77 | 4.2 |
26 | doctor21 | 4.0 |
27 | fafi | 3.9 |
28 | lutekpg | 3.7 |
29 | Dejok | 3.4 |
30 | mike | 2.9 |
31 | Wolf480pl | 2.3 |
32 | piolk10 | 2.2 |
33 | Ana | 2.0 |
34 | MakotoKino | 1.8 |
35 | Derten | 1.8 |
36 | moro1 | 1.6 |
37 | Mirecki6161 | 1.5 |
38 | zewa | 1.5 |
39 | Lali | 1.5 |
40 | michalind | 1.4 |
41 | Psiurex | 1.4 |
42 | mloda | 1.4 |
43 | dirt | 1.3 |
44 | zawa | 1.3 |
45 | rafaltak | 1.3 |
46 | Bodzio | 1.2 |
47 | pawel09 | 1.2 |
48 | malenstwo | 1.2 |
49 | Killer0123 | 1.1 |
50 | bercik_ | 1.1 |
51 | Durin | 1.1 |
52 | wilk | 1.1 |
53 | steel | 1.1 |
54 | buleon | 1.1 |
55 | ciap | 1.0 |
56 | dunecat | 1.0 |
57 | Yuichi | 1.0 |
58 | atufka | 1.0 |
59 | musia21 | 1.0 |
60 | EndiTG | 1.0 |
61 | marsjaninzmarsa | 1.0 |