Wyniki wydarzeń quizowych z rankingami
Kalendarium wydarzeń
Filtrowanie quizów
liczba wyświetlonych quizów: 11
Wydarzenia quizowe - luty 2013 rok
data | autor | typ | 1. miejsce | 2. miejsce | 3. miejsce | |
---|
2013-02-28 00:00 | | quizbot | lutekpg | onufry9 | artskor73 | szczegóły... |
2013-02-27 19:00 | nieznany | familiada | Andrrew | lutekpg | Ptysiek | szczegóły... |
2013-02-24 20:00 | nieznany | klasyczny/dizzy | vieshieck | Kevin | Soczew | szczegóły... |
2013-02-19 20:00 | atufka | klasyczny/dizzy | lutekpg | szwejek | springola | szczegóły... |
2013-02-17 20:00 | nieznany | klasyczny/dizzy | vieshieck | Kevin | Soczew | szczegóły... |
2013-02-13 20:00 | nieznany | klasyczny/dizzy | vieshieck | onufry9 | Caracurt | szczegóły... |
2013-02-10 20:30 | flodins i k4be | klasyczny/dizzy | Ertew | phanick | mtbg | szczegóły... |
2013-02-10 20:00 | nieznany | familiada | vieshieck | Andrrew | lutekpg | szczegóły... |
2013-02-06 20:00 | atufka | klasyczny/dizzy | vieshieck | Ptysiek | sprint0 | szczegóły... |
2013-02-03 20:30 | atufka | klasyczny/dizzy | Andrrew | vieshieck | Ptysiek | szczegóły... |
2013-02-03 20:00 | gapek | klasyczny/dizzy | vieshieck | Ptysiek | atufka | szczegóły... |
Ranking - luty 2013 rok
L.p. | nick | p.rankingowe |
---|
1 | vieshieck | 30.4 |
2 | lutekpg | 15.4 |
3 | Andrrew | 13.1 |
4 | Ptysiek | 10.5 |
5 | onufry9 | 8.5 |
6 | springola | 6.4 |
7 | Ertew | 5.7 |
8 | Kevin | 5.6 |
9 | kylmakorpyi | 5.2 |
10 | atufka | 4.7 |
11 | zawiartek | 4.2 |
12 | artskor73 | 4.0 |
13 | Soczew | 3.9 |
14 | phanick | 3.3 |
15 | Caracurt | 2.9 |
16 | zbrojaboga | 2.4 |
17 | mtbg | 2.4 |
18 | msichal | 1.8 |
19 | szwejek | 1.8 |
20 | eprzemeks6957 | 1.5 |
21 | sprint0 | 1.5 |
22 | ponczek | 1.5 |
23 | Jerry168 | 1.4 |
24 | Wafer | 1.3 |
25 | zloty60 | 1.3 |
26 | k2aes | 1.3 |
27 | Durin | 1.2 |
28 | silnoreki | 1.2 |
29 | Krasus | 1.1 |
30 | slavoyek | 1.1 |
31 | kepa4 | 1.0 |
32 | nieznany | 1.0 |
33 | Saginata | 1.0 |
34 | beliahr | 1.0 |