Wyniki wydarzeń quizowych z rankingami
Kalendarium wydarzeń
Filtrowanie quizów
liczba wyświetlonych quizów: 18
Wydarzenia quizowe - czerwiec 2018 rok
data | autor | typ | 1. miejsce | 2. miejsce | 3. miejsce | |
---|
2018-06-30 23:59 | | quizbot | vago1 | naruto2006 | mirecki6161 | szczegóły... |
2018-06-30 21:00 | atufka | familiada | Andrrew | vago1 | springola | szczegóły... |
2018-06-30 20:30 | Gaxy | klasyczny/dizzy | rise | vago1 | springola | szczegóły... |
2018-06-24 19:00 | naruto2006 | milionerzy | Gath | Andrrew | vago1 | szczegóły... |
2018-06-23 21:00 | atufka | milionerzy | chaaberr | Polak_katolik | chenryk | szczegóły... |
2018-06-23 20:30 | Gaxy | familiada | vago1 | rise | Emo | szczegóły... |
2018-06-17 21:00 | Andrrew | milionerzy | corkgirl | fou | mgielka05 | szczegóły... |
2018-06-17 20:04 | atufka | milionerzy | Andrrew | skuska | naruto2006 | szczegóły... |
2018-06-16 21:41 | springola | koło fortuny | d_s | chaaberr | Andrrew | szczegóły... |
2018-06-16 21:00 | atufka | familiada | Andrrew | rise | Emo | szczegóły... |
2018-06-16 20:30 | Gaxy | milionerzy | springola | corkgirl | vago1 | szczegóły... |
2018-06-10 20:00 | atufka | milionerzy | krabar | naruto2006 | rpaziewski | szczegóły... |
2018-06-09 21:00 | atufka | milionerzy | Emo | gapek | Polak_katolik | szczegóły... |
2018-06-09 20:30 | Gaxy | 1 z 10 | rise | Andrrew | memphis | szczegóły... |
2018-06-03 20:00 | vieshieck | milionerzy | naruto2006 | vago1 | atufka | szczegóły... |
2018-06-02 21:00 | atufka | milionerzy | vago1 | springola | Plati | szczegóły... |
2018-06-02 20:30 | Gaxy | klasyczny/dizzy | Rise | atufka | springola | szczegóły... |
2018-06-01 00:00 | | quizbot | rise | Gaxy | Nefer | szczegóły... |
Ranking - czerwiec 2018 rok
L.p. | nick | p.rankingowe |
---|
1 | vago1 | 46.0 |
2 | Andrrew | 33.2 |
3 | Rise | 32.7 |
4 | Emo | 24.8 |
5 | springola | 22.9 |
6 | chaaberr | 15.3 |
7 | Polak_katolik | 14.7 |
8 | corkgirl | 13.2 |
9 | naruto2006 | 12.8 |
10 | memphis | 11.0 |
11 | kult | 10.8 |
12 | atufka | 9.5 |
13 | Gaxy | 8.9 |
14 | chenryk | 8.3 |
15 | Nefer | 7.8 |
16 | gapek | 7.5 |
17 | paskudna_mieczyslawa | 6.4 |
18 | cyraneczka | 5.4 |
19 | fou | 4.9 |
20 | mgielka05 | 4.9 |
21 | krabar | 4.6 |
22 | Gath | 4.6 |
23 | mirecki6161 | 4.2 |
24 | skuska | 4.0 |
25 | d_s | 3.3 |
26 | Plati | 3.1 |
27 | ziellona_ | 2.4 |
28 | grifin | 2.3 |
29 | sekundka_ | 2.2 |
30 | wilk | 2.2 |
31 | femme | 2.2 |
32 | vieshieck | 1.8 |
33 | Robert_on_39 | 1.8 |
34 | rpaziewski | 1.8 |
35 | sexcalibur | 1.5 |
36 | lutekpg | 1.5 |
37 | pathfinder | 1.4 |
38 | veggerd | 1.3 |
39 | Anda0 | 1.3 |
40 | Jagienka85 | 1.2 |
41 | astomeka | 1.2 |
42 | andrzej1990 | 1.1 |
43 | fir | 1.1 |
44 | tasior55 | 1.1 |
45 | urodzony_16_czerwca | 1.1 |
46 | emigrant666 | 1.1 |
47 | Scoth | 1.0 |
48 | ania50__ | 1.0 |
49 | szczerbata_wiewiora | 1.0 |
50 | myfszka | 1.0 |
51 | sway | 1.0 |
52 | mouse | 1.0 |
53 | halsa | 1.0 |