Wyniki wydarzeń quizowych z rankingami
Kalendarium wydarzeń
Filtrowanie quizów
liczba wyświetlonych quizów: 15
Wydarzenia quizowe - lipiec 2015 rok
data | autor | typ | 1. miejsce | 2. miejsce | 3. miejsce | |
---|
2015-07-31 00:00 | | quizbot | bacovski | mirecki6161 | lutekpg | szczegóły... |
2015-07-26 21:30 | atufka | milionerzy | Andrrew | cezarcfc | Gootek | szczegóły... |
2015-07-26 21:00 | atufka | milionerzy | Mati | kruszynka | fafi | szczegóły... |
| Andrrew | |
2015-07-25 21:00 | atufka | milionerzy | rx | beliahr | kruszynka | szczegóły... |
2015-07-19 21:00 | atufka | milionerzy | Andrrew | Toadie | Migotka | szczegóły... |
2015-07-19 20:00 | atufka | klasyczny/dizzy | Andrrew | rx | springola | szczegóły... |
2015-07-18 21:00 | atufka | milionerzy | rx | Toadie | Andrrew | szczegóły... |
2015-07-12 21:20 | Toadie | milionerzy | cezarcfc | rx | Kamilb | szczegóły... |
2015-07-12 21:00 | atufka | milionerzy | Toadie | kruszynka | cezarcfc | szczegóły... |
2015-07-12 20:00 | Jerry168 | familiada | rx | Soczew | springola | szczegóły... |
2015-07-05 21:40 | atufka | milionerzy | FFADI | Toadie | Kamilb | szczegóły... |
2015-07-05 21:20 | cezarcfc | milionerzy | Andrrew | Toadie | springola | szczegóły... |
2015-07-05 21:00 | atufka | milionerzy | Toadie | cezarcfc | `kwachu | szczegóły... |
2015-07-05 20:00 | atufka | milionerzy | vieshieck | springola | Soczew | szczegóły... |
2015-07-01 00:00 | | quizbot | springola | marsjaninzmarsa | `kwachu | szczegóły... |
Ranking - lipiec 2015 rok
L.p. | nick | p.rankingowe |
---|
1 | Andrrew | 36.4 |
2 | springola | 26.1 |
3 | Toadie | 25.3 |
4 | rx | 22.1 |
5 | cezarcfc | 21.5 |
6 | kruszynka | 15.8 |
7 | `kwachu | 13.3 |
8 | Kamilb | 12.9 |
9 | FFADI | 10.3 |
10 | bacovski | 8.3 |
11 | beliahr | 7.8 |
12 | vieshieck | 6.6 |
13 | Mati | 6.2 |
14 | Soczew | 5.7 |
15 | mirecki6161 | 5.0 |
16 | taku | 4.3 |
17 | marsjaninzmarsa | 4.0 |
18 | lutekpg | 3.9 |
19 | fafi | 3.8 |
20 | Bodzio1992 | 3.7 |
21 | Gootek | 3.5 |
22 | Migotka | 2.9 |
23 | Jerry168 | 2.8 |
24 | Wims | 2.4 |
25 | borysek23 | 2.2 |
26 | _zztop_ | 2.2 |
27 | helen | 1.8 |
28 | soniaczek | 1.5 |
29 | atufka | 1.4 |
30 | gapek | 1.3 |
31 | vdc | 1.3 |
32 | Ne0rB | 1.3 |
33 | Tabaluga | 1.2 |
34 | Suriel | 1.1 |
35 | pomarancza | 1.1 |
36 | Yuichi | 1.0 |
37 | TOXICDEVIL | 1.0 |
38 | ciap | 1.0 |
39 | d_s | 1.0 |