Wyniki wydarzeń quizowych z rankingami
Kalendarium wydarzeń Filtrowanie quizówSzczegółowe informacje o wydarzeniu
opis |
---|
data | autor | typ |
---|---|---|
2019-10-05 20:53 | atufka | milionerzy |
serwer | kanał | ilość pytań | kategoria |
---|---|---|---|
irc.pirc.pl | #quiz | 30 | ogólna (jabłko) |
L.p. | nick | p.quizowe | p.rankingowe |
---|---|---|---|
1 | vago1 | 34 | 6.2 |
2 | Polak_katolik | 31 | 3.7 |
3 | springola | 24 | 2.6 |
4 | Ferula | 21 | 2.0 |
5 | krakers | 19 | 1.7 |
6 | chaaberr | 14 | 1.4 |
7 | kult | 13 | 1.2 |
8 | Andrrew | 2 | 1.1 |
9 | memphis | -12 | 1.0 |
← powrót |
---|