Wyniki wydarzeń quizowych z rankingami
Kalendarium wydarzeń Filtrowanie quizówSzczegółowe informacje o wydarzeniu
opis |
---|
data | autor | typ |
---|---|---|
2019-10-06 20:30 | atufka | milionerzy |
serwer | kanał | ilość pytań | kategoria |
---|---|---|---|
irc.pirc.pl | #quiz | 30 | ogólna |
L.p. | nick | p.quizowe | p.rankingowe |
---|---|---|---|
1 | vago1 | 48 | 5.7 |
2 | Polak_katolik | 40 | 3.3 |
3 | veggerd | 34 | 2.4 |
4 | mgielka05 | 21 | 1.8 |
5 | Ferula | 21 | 1.5 |
6 | Nefer | 5 | 1.3 |
7 | krakers | 4 | 1.1 |
8 | memphis | 2 | 1.0 |
← powrót |
---|