Wyniki wydarzeń quizowych z rankingami
Kalendarium wydarzeń Filtrowanie quizówSzczegółowe informacje o wydarzeniu
opis |
---|
data | autor | typ |
---|---|---|
2019-11-09 20:30 | atufka | milionerzy |
serwer | kanał | ilość pytań | kategoria |
---|---|---|---|
irc.pirc.pl | #quiz | 30 | ogólna |
L.p. | nick | p.quizowe | p.rankingowe |
---|---|---|---|
1 | Gaxy | 151 | 5.7 |
2 | vago1 | 93 | 3.3 |
3 | Polak_katolik | 84 | 2.4 |
4 | Ferula | 73 | 1.8 |
5 | springola | 71 | 1.5 |
6 | kult | 69 | 1.3 |
7 | veggerd | 68 | 1.1 |
8 | memphis | 62 | 1.0 |
← powrót |
---|