Wyniki wydarzeń quizowych z rankingami
Kalendarium wydarzeń Filtrowanie quizówSzczegółowe informacje o wydarzeniu
opis |
---|
data | autor | typ |
---|---|---|
2015-01-04 20:00 | vieshieck | klasyczny/dizzy |
serwer | kanał | ilość pytań | kategoria |
---|---|---|---|
TG IRC | #quiz | 100 | wydarzenia z 2014 roku |
L.p. | nick | p.quizowe | p.rankingowe |
---|---|---|---|
1 | Soczew | 349 | 17.4 |
2 | rx | 302 | 15.4 |
3 | Caracurt | 270 | 13.8 |
4 | HUGI | 261 | 12.6 |
5 | Jerry168 | 249 | 11.5 |
6 | Jacuszyn | 240 | 10.6 |
7 | taku | 236 | 9.8 |
8 | PuyolBarca | 228 | 9.2 |
9 | kasiak | 227 | 8.6 |
10 | almax20 | 226 | 8.1 |
11 | Lo5iuni0 | 225 | 7.6 |
12 | wojtasz177 | 224 | 7.2 |
12 | Anma | 224 | 7.2 |
13 | darklech | 219 | 6.5 |
14 | Evenement | 217 | 6.2 |
15 | Vell | 215 | 5.9 |
15 | Dianka | 215 | 5.9 |
15 | Mechaniczny | 215 | 5.9 |
16 | maniek0041 | 209 | 5.2 |
16 | piolk10 | 209 | 5.2 |
17 | dawgaw5401 | 207 | 4.9 |
18 | Markus1973POL | 206 | 4.7 |
19 | blackbelfego | 205 | 4.5 |
20 | cyborg | 205 | 4.4 |
20 | Smash223 | 205 | 4.4 |
20 | Pepe93 | 205 | 4.4 |
21 | vago1 | 201 | 4.0 |
22 | Terlik87 | 200 | 3.9 |
23 | mmarek43 | 193 | 3.8 |
24 | pawel271182 | 190 | 3.7 |
25 | boss28 | 188 | 3.6 |
25 | Kieubass | 188 | 3.6 |
26 | drago88 | 187 | 3.4 |
27 | danio69 | 186 | 3.3 |
27 | matd | 186 | 3.3 |
28 | arkadly | 184 | 3.2 |
29 | mirekju | 183 | 3.1 |
29 | no8corey | 183 | 3.1 |
30 | jankes | 182 | 3.0 |
30 | kurap66 | 182 | 3.0 |
31 | sqra | 180 | 2.8 |
31 | szczur | 180 | 2.8 |
32 | sasser | 178 | 2.7 |
33 | Pluto | 177 | 2.7 |
33 | feliks12 | 177 | 2.7 |
34 | elzm | 175 | 2.6 |
34 | Kalenji | 175 | 2.6 |
35 | irkopolo | 173 | 2.5 |
35 | Kamilb | 173 | 2.5 |
36 | ThugNigga | 169 | 2.4 |
37 | Lifty | 167 | 2.3 |
38 | juliettab | 166 | 2.3 |
39 | obcy33 | 164 | 2.3 |
40 | Cziken | 163 | 2.2 |
41 | Scofield87 | 161 | 2.2 |
42 | chrupek22 | 157 | 2.2 |
43 | MasterTG | 156 | 2.1 |
44 | izaaa456 | 155 | 2.1 |
45 | Belphegor89 | 150 | 2.1 |
46 | Diablotic | 144 | 2.0 |
47 | sarek01 | 143 | 2.0 |
48 | mientus | 142 | 2.0 |
49 | pyton69 | 140 | 1.9 |
50 | kalidor | 137 | 1.9 |
51 | borikson55 | 134 | 1.9 |
52 | Ancestor | 133 | 1.9 |
53 | warka83w | 132 | 1.8 |
54 | absolwent | 130 | 1.8 |
55 | Grigor1988 | 128 | 1.8 |
55 | ElectroNICK | 128 | 1.8 |
56 | tcm2005 | 127 | 1.7 |
57 | artat | 123 | 1.7 |
58 | doctor21 | 121 | 1.7 |
58 | tooomekw31 | 121 | 1.7 |
59 | zbrojaboga | 114 | 1.7 |
60 | mario85 | 113 | 1.6 |
61 | XVELOB | 109 | 1.6 |
62 | witek86 | 107 | 1.6 |
63 | maku2 | 104 | 1.6 |
64 | morfeusz83r | 102 | 1.6 |
65 | luks | 88 | 1.5 |
66 | skuska | 87 | 1.5 |
66 | helmyth | 87 | 1.5 |
66 | gregorii2004 | 87 | 1.5 |
67 | Gudi | 76 | 1.5 |
68 | Tony244 | 73 | 1.5 |
69 | eeii | 71 | 1.4 |
69 | Jezior | 71 | 1.4 |
70 | lutekpg | 66 | 1.4 |
70 | dreszler | 66 | 1.4 |
70 | safranek | 66 | 1.4 |
71 | cespenar | 55 | 1.4 |
71 | ramires | 55 | 1.4 |
72 | rosiaktotti | 50 | 1.3 |
73 | adam1974 | 49 | 1.3 |
73 | kowal773 | 49 | 1.3 |
73 | Krasus | 46 | 1.3 |
74 | asteriks1 | 45 | 1.3 |
75 | hanskloss0 | 41 | 1.3 |
76 | SeRgEi | 40 | 1.3 |
76 | nurerdin | 40 | 1.3 |
76 | mshpl | 40 | 1.3 |
77 | trollica | 37 | 1.2 |
78 | jacket | 36 | 1.2 |
79 | normal79 | 34 | 1.2 |
80 | Elitarni | 26 | 1.2 |
81 | NiCA | 25 | 1.2 |
82 | Maruda | 24 | 1.2 |
83 | zup | 22 | 1.2 |
84 | anka777 | 20 | 1.2 |
84 | benula | 20 | 1.2 |
84 | Marcin301184 | 20 | 1.2 |
85 | Spoke | 15 | 1.1 |
86 | moja2107 | 13 | 1.1 |
87 | dejok | 12 | 1.1 |
88 | mikrus87 | 10 | 1.1 |
89 | brux28 | 9 | 1.1 |
89 | Wapniak | 9 | 1.1 |
89 | musia21 | 9 | 1.1 |
90 | Arni00 | 8 | 1.1 |
90 | SuperTseirp | 8 | 1.1 |
90 | Clox | 8 | 1.1 |
91 | marian1 | 7 | 1.0 |
92 | tomek171 | 6 | 1.0 |
92 | kowal99 | 6 | 1.0 |
93 | mikeghost | 3 | 1.0 |
94 | Freemanek | 2 | 1.0 |
95 | xxxx | 1 | 1.0 |
95 | kokos | 1 | 1.0 |
95 | Belweder93 | 1 | 1.0 |
95 | dragonek80 | 1 | 1.0 |
95 | corvis1989 | 1 | 1.0 |
95 | jozwiak | 1 | 1.0 |
96 | wikinson | 0 | 1.0 |
97 | cober33 | -7 | 1.0 |
← powrót |
---|