Wyniki wydarzeń quizowych z rankingami
Kalendarium wydarzeń Filtrowanie quizówSzczegółowe informacje o wydarzeniu
opis |
---|
data | autor | typ |
---|---|---|
2015-02-22 20:00 | atufka | klasyczny/dizzy |
serwer | kanał | ilość pytań | kategoria |
---|---|---|---|
TG IRC | #quiz | 52 | Ogólna |
L.p. | nick | p.quizowe | p.rankingowe |
---|---|---|---|
1 | vieshieck | 13 | 7.1 |
2 | rx | 11 | 4.3 |
3 | abitbol17 | 6 | 3.1 |
4 | Andrrew | 6 | 2.4 |
5 | Soczew | 6 | 2.0 |
6 | springola | 3 | 1.7 |
7 | Caracurt | 3 | 1.5 |
8 | Kamilb | 1 | 1.3 |
9 | taku | 1 | 1.2 |
10 | luks | 1 | 1.0 |
11 | vago1 | 1 | 1.0 |
← powrót |
---|