Wyniki wydarzeń quizowych z rankingami
Kalendarium wydarzeń Filtrowanie quizówSzczegółowe informacje o wydarzeniu
opis |
---|
Premiera quizowa świąteczna na TG IRC - min. 99 punktujących zawodników (skrypt Milionerowy Quiz 3.00 vel Milionerzy KrzS wyświetla tylko 99 pozycji) |
data | autor | typ |
---|---|---|
2013-03-30 20:00 | Andrrew | milionerzy |
serwer | kanał | ilość pytań | kategoria |
---|---|---|---|
TG IRC | #quiz | 45 | ogólna |
L.p. | nick | p.quizowe | p.rankingowe |
---|---|---|---|
1 | Jerry168 | 136 | 16.6 |
2 | lutekpg | 123 | 14.2 |
3 | sozolog08 | 117 | 12.5 |
4 | atufka | 114 | 11.1 |
5 | skuska | 113 | 9.9 |
6 | doctor21 | 111 | 9.0 |
7 | krabar | 110 | 8.3 |
8 | vieshieck | 109 | 7.6 |
9 | Soczew | 108 | 7.1 |
9 | jigaman | 108 | 7.1 |
10 | Tubka23 | 103 | 6.2 |
11 | arobb | 103 | 5.8 |
12 | kubas89 | 102 | 5.5 |
13 | feliks12 | 102 | 5.2 |
13 | pablo760120 | 102 | 5.2 |
14 | excellent10 | 99 | 4.7 |
15 | rafaltak | 99 | 4.5 |
16 | danieloli | 97 | 4.3 |
17 | Caracurt | 95 | 4.1 |
18 | Kwiecio007 | 94 | 4.0 |
19 | LordMaster | 94 | 3.8 |
20 | deco20 | 93 | 3.7 |
21 | Maciej34 | 93 | 3.5 |
22 | system9255 | 93 | 3.4 |
23 | Vell | 92 | 3.3 |
24 | Calli | 91 | 3.2 |
25 | Dushan | 91 | 3.1 |
26 | olo16 | 91 | 3.0 |
27 | JaninaJ | 89 | 2.9 |
28 | SwiTch | 89 | 2.8 |
29 | slako35 | 89 | 2.8 |
30 | eeii | 88 | 2.7 |
31 | stuszka | 88 | 2.6 |
32 | ElectroNICK | 87 | 2.5 |
33 | komecky | 87 | 2.5 |
34 | papi208 | 87 | 2.4 |
35 | Hzar | 86 | 2.4 |
36 | Lukisek | 86 | 2.3 |
37 | Donio | 85 | 2.3 |
38 | andrzej194 | 84 | 2.2 |
39 | lisekzidane | 83 | 2.2 |
40 | Square | 83 | 2.1 |
41 | meekrab | 81 | 2.1 |
42 | jacket | 79 | 2.0 |
43 | lokulek | 78 | 2.0 |
44 | juliettab | 78 | 1.9 |
45 | arek123 | 77 | 1.9 |
46 | babilon1 | 76 | 1.9 |
47 | kangur20 | 75 | 1.8 |
48 | m3n3lli | 72 | 1.8 |
49 | cobra33 | 70 | 1.8 |
50 | adamow | 68 | 1.7 |
51 | libus | 66 | 1.7 |
52 | muminusio | 66 | 1.7 |
53 | safranek | 66 | 1.7 |
54 | lalaac | 66 | 1.6 |
55 | mimol | 65 | 1.6 |
56 | kalwi | 65 | 1.6 |
57 | SladE | 57 | 1.5 |
58 | rakso | 56 | 1.5 |
59 | mirun1 | 56 | 1.5 |
60 | Hocus | 55 | 1.5 |
61 | Derten | 54 | 1.5 |
62 | Czapa | 53 | 1.4 |
63 | Wojtas1009 | 53 | 1.4 |
64 | Grigor1988 | 52 | 1.4 |
65 | Tubencja | 52 | 1.4 |
66 | krzysiek02 | 51 | 1.4 |
67 | zzonk | 49 | 1.3 |
68 | polarny | 42 | 1.3 |
69 | zbrojaboga | 38 | 1.3 |
70 | JackieBoy | 38 | 1.3 |
71 | mariuszsz82 | 33 | 1.3 |
72 | kithas1985 | 31 | 1.3 |
73 | t0maszewski | 30 | 1.2 |
74 | nicpon1987 | 29 | 1.2 |
75 | MakotoKino | 27 | 1.2 |
76 | ArkuS | 24 | 1.2 |
77 | Czapa_ | 23 | 1.2 |
78 | woyteck | 22 | 1.2 |
79 | kasiula1985 | 20 | 1.2 |
80 | zipthc | 19 | 1.1 |
81 | luka | 19 | 1.1 |
82 | kapi | 16 | 1.1 |
83 | tomxczak | 14 | 1.1 |
84 | pabu | 10 | 1.1 |
85 | Gudi | 9 | 1.1 |
86 | Yodzio | 9 | 1.1 |
87 | miczz | 9 | 1.1 |
88 | szachpl | 8 | 1.0 |
88 | piotrek2910 | 8 | 1.0 |
88 | FanTomas37_ | 8 | 1.0 |
89 | helen5 | 8 | 1.0 |
90 | Arixs | 7 | 1.0 |
91 | freerider | 4 | 1.0 |
92 | ALIVE | 3 | 1.0 |
93 | sergio1302 | 2 | 1.0 |
94 | tomciopaluch | 2 | 1.0 |
95 | scet | 1 | 1.0 |
← powrót |
---|