Wyniki wydarzeń quizowych z rankingami
Kalendarium wydarzeń Filtrowanie quizówSzczegółowe informacje o wydarzeniu
opis |
---|
data | autor | typ |
---|---|---|
2013-12-01 20:00 | springola | koło fortuny |
serwer | kanał | ilość pytań | kategoria |
---|---|---|---|
TG IRC | #quiz | 15 | ogólna |
L.p. | nick | p.quizowe | p.rankingowe |
---|---|---|---|
1 | Soczew | 37000 | 4.6 |
2 | Jerry168 | 36800 | 2.6 |
3 | kasiak | 13700 | 1.8 |
4 | vieshieck | 10200 | 1.4 |
5 | lutekpg | 7700 | 1.1 |
6 | Andrrew | 6800 | 1.0 |
← powrót |
---|