Wyniki wydarzeń quizowych z rankingami
Kalendarium wydarzeń Filtrowanie quizówSzczegółowe informacje o wydarzeniu
opis |
---|
data | autor | typ |
---|---|---|
2013-12-29 20:00 | atufka | klasyczny/dizzy |
serwer | kanał | ilość pytań | kategoria |
---|---|---|---|
TG IRC | #quiz | 52 | Nowy Rok |
L.p. | nick | p.quizowe | p.rankingowe |
---|---|---|---|
1 | Soczew | 16 | 5.7 |
2 | vieshieck | 15 | 3.3 |
3 | Jerry168 | 8 | 2.4 |
4 | juliettab | 5 | 1.8 |
5 | springola | 3 | 1.5 |
6 | zichul | 2 | 1.3 |
6 | vago1 | 2 | 1.3 |
7 | artskor73 | 1 | 1.0 |
← powrót |
---|