Wyniki wydarzeń quizowych z rankingami
Kalendarium wydarzeń Filtrowanie quizówSzczegółowe informacje o wydarzeniu
opis |
---|
data | autor | typ |
---|---|---|
2014-01-06 20:19 | atufka | klasyczny/dizzy |
serwer | kanał | ilość pytań | kategoria |
---|---|---|---|
TG IRC | #quiz | 52 | ogólna "dwa" |
L.p. | nick | p.quizowe | p.rankingowe |
---|---|---|---|
1 | lutekpg | 10 | 6.2 |
2 | wilk | 9 | 3.7 |
2 | Soczew | 9 | 3.7 |
3 | Andrrew | 8 | 2.0 |
4 | juliettab | 6 | 1.7 |
5 | kasiak | 3 | 1.4 |
5 | springola | 3 | 1.4 |
5 | safranek | 3 | 1.4 |
6 | Toadie | 1 | 1.0 |
← powrót |
---|