Wyniki wydarzeń quizowych z rankingami
Kalendarium wydarzeń Filtrowanie quizówSzczegółowe informacje o wydarzeniu
opis |
---|
data | autor | typ |
---|---|---|
2014-08-17 20:00 | atufka | klasyczny/dizzy |
serwer | kanał | ilość pytań | kategoria |
---|---|---|---|
TG IRC | #quiz | 52 | biologia |
L.p. | nick | p.quizowe | p.rankingowe |
---|---|---|---|
1 | Andrrew | 103 | 5.7 |
2 | Soczew | 91 | 3.3 |
3 | springola | 89 | 2.4 |
4 | atufka | 56 | 1.8 |
5 | juliettab | 52 | 1.5 |
6 | Krasus | 49 | 1.3 |
7 | wilk | 29 | 1.1 |
8 | vago1 | 21 | 1.0 |
← powrót |
---|