Wyniki wydarzeń quizowych z rankingami
Kalendarium wydarzeń Filtrowanie quizówSzczegółowe informacje o wydarzeniu
opis |
---|
data | autor | typ |
---|---|---|
2013-01-09 19:00 | atufka | klasyczny/dizzy |
serwer | kanał | ilość pytań | kategoria |
---|---|---|---|
TG IRC | #quiz | 102 | matematyka |
L.p. | nick | p.quizowe | p.rankingowe |
---|---|---|---|
1 | vieshieck | 59 | 4.6 |
2 | Ptysiek | 23 | 2.6 |
3 | Andrrew | 8 | 1.8 |
4 | Kevin | 7 | 1.4 |
5 | Leniu1908 | 4 | 1.1 |
6 | springola | 1 | 1.0 |
← powrót |
---|