Wyniki wydarzeń quizowych z rankingami
Kalendarium wydarzeń
Filtrowanie quizów
liczba wyświetlonych quizów: 24
Wydarzenia quizowe - luty 2015 rok
data | autor | typ | 1. miejsce | 2. miejsce | 3. miejsce | |
---|
2015-02-28 21:23 | atufka | klasyczny/dizzy | etincelle | Kamilb | rx | szczegóły... |
2015-02-28 21:00 | atufka | milionerzy | rx | etincelle | Toadie | szczegóły... |
2015-02-28 20:18 | atufka | milionerzy | Kamilb | Andrrew | rx | szczegóły... |
2015-02-28 20:00 | atufka | klasyczny/dizzy | rx | Kamilb | kasiak | szczegóły... |
2015-02-28 00:00 | | quizbot | rx | taku | piolk10 | szczegóły... |
2015-02-22 21:20 | atufka | klasyczny/dizzy | springola | etincelle | rx | szczegóły... |
2015-02-22 21:00 | cezarcfc i Mati | milionerzy | etincelle | springola | Wims | szczegóły... |
2015-02-22 20:00 | atufka | klasyczny/dizzy | vieshieck | rx | abitbol17 | szczegóły... |
2015-02-21 20:19 | atufka | milionerzy | Kamilb | beliahr | Andrrew | szczegóły... |
2015-02-21 20:00 | atufka | klasyczny/dizzy | rx | Andrrew | Kamilb | szczegóły... |
2015-02-15 21:20 | atufka | milionerzy | rx | Toadie | Katyy | szczegóły... |
2015-02-15 21:00 | cezarcfc | milionerzy | Toadie | Asphalt | rx | szczegóły... |
2015-02-15 20:00 | atufka | familiada | Soczew | rx | vieshieck | szczegóły... |
2015-02-14 20:00 | atufka | klasyczny/dizzy | Andrrew | Kamilb | Toadie | szczegóły... |
2015-02-08 21:30 | atufka | familiada | rx | etincelle | springola | szczegóły... |
2015-02-08 21:00 | atufka | milionerzy | rx | springola | fafi | szczegóły... |
2015-02-08 20:00 | atufka | milionerzy | rx | vieshieck | vago1 | szczegóły... |
2015-02-07 20:38 | atufka | klasyczny/dizzy | rx | springola | Kamilb | szczegóły... |
2015-02-07 20:00 | atufka | milionerzy | rx | andre11 | Kamilb | szczegóły... |
2015-02-01 21:40 | Wims | milionerzy | Asphalt | kurczaki | fafi | szczegóły... |
2015-02-01 21:30 | Toadie | milionerzy | cezarcfc | Andrrew | kruszynka | szczegóły... |
| springola | |
2015-02-01 21:00 | atufka | milionerzy | fafi | Toadie | etincelle | szczegóły... |
2015-02-01 20:00 | atufka | klasyczny/dizzy | rx | Andrrew | abitbol17 | szczegóły... |
2015-02-01 00:00 | | quizbot | _zztop_ | springola | Kamilb | szczegóły... |
Ranking - luty 2015 rok
L.p. | nick | p.rankingowe |
---|
1 | rx | 82.3 |
2 | springola | 48.7 |
3 | Andrrew | 33.6 |
4 | etincelle | 33.4 |
5 | Kamilb | 31.9 |
6 | Toadie | 28.4 |
7 | fafi | 24.5 |
8 | vieshieck | 17.0 |
9 | Asphalt | 14.2 |
10 | cezarcfc | 13.5 |
11 | Soczew | 11.8 |
12 | Wims | 9.1 |
13 | vago1 | 9.0 |
14 | kruszynka | 8.4 |
15 | lutekpg | 8.1 |
16 | _zztop_ | 8.0 |
17 | abitbol17 | 8.0 |
18 | taku | 7.2 |
19 | Athende | 6.7 |
20 | kurczaki | 5.5 |
21 | `kwachu | 5.1 |
22 | Katyy | 4.9 |
23 | beliahr | 4.3 |
24 | luks | 4.1 |
25 | kasiak | 3.8 |
26 | Mati | 3.5 |
27 | andre11 | 3.2 |
28 | Caracurt | 3.0 |
29 | piolk10 | 2.9 |
30 | komandorr-1 | 2.8 |
31 | cy_siu | 2.8 |
32 | atufka | 2.5 |
33 | eeii | 2.3 |
34 | pid | 2.2 |
35 | kasai | 2.2 |
36 | ponczek | 2.1 |
37 | Mind`war | 2.1 |
38 | revel | 1.7 |
39 | Hugo | 1.6 |
40 | lisekzidane | 1.5 |
41 | Ne0rB | 1.5 |
42 | Yuichi | 1.4 |
43 | pm01 | 1.4 |
44 | Ingolf | 1.3 |
45 | pkober | 1.3 |
46 | mt | 1.2 |
47 | mimol | 1.2 |
48 | Lifty | 1.2 |
49 | ciap | 1.2 |
50 | d_s | 1.1 |
51 | Lucjan | 1.1 |
52 | zelonator | 1.1 |
53 | t0m3kGd | 1.0 |
54 | thomyyy | 1.0 |
55 | juliettab | 1.0 |
56 | rychol | 1.0 |
57 | kilkujadek | 1.0 |
58 | Malenka | 1.0 |
59 | Agamemnon | 1.0 |